
Dags för VM-perioden 2025 – följ våra svenska stjärnor på vägen mot medaljerna
Säsongen 2024/2025 bjuder på spännande världsmästerskap för flera av våra grenar. I nio, av våra elva idrotter, kommer Sveriges främsta skid- och snowboardåkare att tävla om VM-medaljer. Här är detaljerna du behöver för att följa våra åkare och stötta dem på deras resa mot framgång.
Årets stora höjdpunkt för många av våra aktiva är VM, som denna vintersäsong arrangeras i nio av våra elva idrotter. De första mästerskapen startar redan den 4 februari och sen fortsätter mästerskapssäsongen fram till slutet av mars.
Följ VM-tävlingarna
- Sändningstider och kanaler Länk till annan webbplats. TV6, V Sport Vinter och viaplay.se,
- Radiosporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,
- Resultatrapportering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från Internationella skid- och snowboardförbundet (inkl mellantider).
VM-program 2025
| DATUM | PLATS | IDROTT | DELTAGARE | TIDER & PROGRAM |
|---|---|---|---|---|
| 4–16/2 | Saalbach (AUT) | Alpint | Länk till FIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
| 26/2–9/3 | Trondheim (NOR) | Längdåkning | Länk til FIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
| 27/2–8/3 | Trondheim (NOR) | Backhoppning | Länk till FIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
| 18–30/3 | Engadin (SUI) | Freestyle (puckel, skicross, freeski) | Länk till FIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
| 19–23/3 | Engadin (SUI) | Snowboard | Länk till FIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
| 18–19/3 | Les Contamines-Montjoie (FRA) | Telemark | Länk till FIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
| 17–31/3 | Vars (FRA) | Speedski | Länk till FIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |
Mer information publiceras på respektive idrotts webbplats.
Med många fina resultat i ryggen är våra åkare väl förberedda för att kämpa om medaljerna och vi ser med spänning fram emot att följa tävlingarna och stötta våra aktiva.
Junior-VM
Under vintern är det även dags för juniorerna att ta sig an den internationella tävlingsscenen under junior-VM. Här får framtidens stjärnor chansen att tävla mot de bästa i sin åldersklass och mäta sina krafter med internationellt motstånd. JVM är en fantastisk möjlighet för våra unga talanger att samla erfarenheter, utvecklas som idrottare och representera Sverige i jakten på medaljer och framgång.
| DATUM | PLATS | IDROTT | TIDER & PROGRAM |
|---|---|---|---|
| 7–11/1 | Almaty (KAZ) | Puckel | Resultat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |
| 3–9/2 | Schilpario (ITA) | Längdåkning | Länk till FIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |
| 11–16/2 | Lake Placid (USA) | Backhoppning | Länk till FIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |
| 25/2–6/3 | Tarvisio (ITA) | Alpint | Länk til FIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |
| 1–6/4 | Bardonecchia (ITA) | Telemark | Länk till FIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |
| 4–6/4 | Isola 2000 (FRA) | Skicross | Länk till FIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |
| 18/4 | Vars (FRA) | Speedski | Länk till FIS Länk till annan webbplats. |
2025-01-28
2025-01-27
Clara Sjölund, SSF